■ HOME 受験者データ
受験者データ
【2025年2月実施/
第20回ウイスキー検定まで】
累計
| 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 平均点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 1,608名 | 1,409名 | 476名 | 34% | 70.2点 |
| 2級 | 15,792名 | 13,758名 | 9,357名 | 68% | 73.5点 |
| 3級 | 12,141名 | 10,816名 | 9,431名 | 87% | 76.3点 |
| IW級 | 419名 | 364名 | 197名 | 54% |
|
| BW級 | 393名 | 340名 | 179名 | 53% | 35.0点 |
| SM級 | 450名 | 385名 | 145名 | 38% | 45.2点 |
| JW級 | 546名 | 467名 | 316名 | 68% | 70.8点 |
| JC級 | 1,106名 | 984名 | 750名 | 76% | 79.9点 |
| WM級 | 135名 | 114名 | 65名 | 57% | 74.7点 |
| 合計 | 32,590名 | 28,637名 | 20,916名 |
|
― |
累計年代比
20代 ー29.1%
30代 ー30.0%
40代 ー23.5%
50代 ー13.5%
60代 ー3.7%
70代 ー0.4%
累計男女比
累計申込者数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 申込者数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 8,718名 |
| 2 | 神奈川県 | 3,434名 |
| 3 | 大阪府 | 2,821名 |
| 4 | 埼玉県 | 1,971名 |
| 5 | 千葉県 | 1,826名 |
| 6 | 愛知県 | 1,629名 |
| 7 | 北海道 | 1,547名 |
| 8 | 兵庫県 | 1,064名 |
| 9 | 福岡県 | 803名 |
| 10 | 京都府 | 764名 |
| 11 | 静岡県 | 678名 |
| 12 | 宮城県 | 536名 |
| 13 | 広島県 | 521名 |
| 14 | 茨城県 | 465名 |
| 15 | 長野県 | 461名 |
| 16 | 栃木県 | 360名 |
| 17 | 福島県 | 321名 |
| 18 | 沖縄県 | 286名 |
| 19 | 新潟県 | 278名 |
| 20 | 群馬県 | 275名 |
| 21 | 奈良県 | 261名 |
| 22 | 山梨県 | 261名 | 23 | 岡山県 | 260名 |
| 24 | 滋賀県 | 254名 |
| 順位 | 都道府県 | 申込者数 |
|---|---|---|
| 25 | 岐阜県 | 244名 |
| 26 | 石川県 | 209名 |
| 27 | 三重県 | 208名 |
| 28 | 鹿児島県 | 190名 |
| 29 | 富山県 | 160名 |
| 30 | 岩手県 | 152名 |
| 31 | 山形県 | 146名 |
| 32 | 香川県 | 143名 |
| 33 | 熊本県 | 143名 |
| 34 | 青森県 | 136名 |
| 35 | 山口県 | 131名 |
| 36 | 和歌山県 | 112名 |
| 37 | 愛媛県 | 108名 |
| 38 | 長崎県 | 99名 |
| 39 | 大分県 | 89名 |
| 40 | 鳥取県 | 86名 |
| 41 | 秋田県 | 81名 |
| 42 | 福井県 | 65名 |
| 43 | 佐賀県 | 57名 |
| 44 | 高知県 | 55名 |
| 45 | 宮崎県 | 54名 |
| 46 | 徳島県 | 52名 |
| 47 | 島根県 | 49名 |
| 48 | 海外 | 27名 |
| 合計 | 32,590名 | |
累計合格者数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 申込者数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 5,356名 |
| 2 | 神奈川県 | 2,137名 |
| 3 | 大阪府 | 1,756名 |
| 4 | 埼玉県 | 1,257名 |
| 5 | 千葉県 | 1,205名 |
| 6 | 愛知県 | 1,068名 |
| 7 | 北海道 | 1,042名 |
| 8 | 兵庫県 | 697名 |
| 9 | 福岡県 | 526名 |
| 10 | 京都府 | 497名 |
| 11 | 静岡県 | 453名 |
| 12 | 広島県 | 371名 |
| 13 | 宮城県 | 344名 |
| 14 | 長野県 | 296名 |
| 15 | 茨城県 | 293名 |
| 16 | 栃木県 | 236名 |
| 17 | 福島県 | 232名 |
| 18 | 群馬県 | 198名 |
| 19 | 新潟県 | 187名 |
| 20 | 岡山県 | 185名 |
| 21 | 山梨県 | 184名 |
| 22 | 滋賀県 | 173名 |
| 23 | 沖縄県 | 169名 |
| 24 | 岐阜県 | 163名 |
| 順位 | 都道府県 | 申込者数 |
|---|---|---|
| 25 | 奈良県 | 153名 |
| 26 | 鹿児島県 | 137名 |
| 27 | 石川県 | 136名 |
| 28 | 三重県 | 134名 |
| 29 | 岩手県 | 121名 |
| 30 | 青森県 | 111名 |
| 31 | 熊本県 | 109名 |
| 32 | 富山県 | 100名 |
| 33 | 山形県 | 94名 |
| 34 | 香川県 | 89名 |
| 35 | 和歌山県 | 81名 |
| 36 | 山口県 | 80名 |
| 37 | 愛媛県 | 68名 |
| 38 | 鳥取県 | 62名 |
| 39 | 長崎県 | 60名 |
| 40 | 秋田県 | 57名 |
| 41 | 大分県 | 56名 |
| 42 | 福井県 | 49名 |
| 43 | 宮崎県 | 39名 |
| 44 | 佐賀県 | 37名 |
| 45 | 高知県 | 35名 |
| 46 | 徳島県 | 33名 |
| 47 | 海外 | 27名 |
| 48 | 島根県 | 23名 |
| 合計 | 20,916名 | |
ウイスキー検定
受験者アンケート
あなたのご職業を教えてください
会社員 ―50%
飲食・バー関係 ―14%
酒類関係会社員 ―10%
学生 ―7%
公務員 ―7%
専門職 ―5%
その他 ―5%
専業主婦(夫)―1%
どこでウイスキー検定を知りましたか<複数回答可>
ウイスキー文化研究所公式HP―23.5%
インターネット検索―21.6%
バー/飲食店/酒販店での告知物―12.3%
勤め先での紹介―10.2%
書店でテキストを見て―7.2%
口コミ―6.6%
ウイスキーフェスティバルの会場―5.8%
SNSの投稿―4.8%
蒸留所の告知物―4.2%
その他―3.6%
今!一番飲みたいウイスキーは何ですか?銘柄を教えてください。
| アードベック | 一番好きな銘柄だから。 |
|---|---|
| ディンプル | 好きなので。 |
| ザ・グレンリベット12年 | 初心者の自分には今の所1番おいしいと思ったから。 |
| グレンフィディック | 30年前にウイスキーが美味しい飲み物と教えてもらった。 |
|---|---|
| スキャパ | ウイスキー検定を受けるきっかけをくれたバーテンダーさんが最初にオススメしてくれた。 |
| クライヌリッシュ | 創業年が生まれた年といっしょだから。 |
| 山崎50年 | 死ぬまでに一度。 |
|---|---|
| 白州と山崎の構成原酒 | 白州蒸溜所の併設バーで有料試飲できなくなった。 |
| 古いマッカラン | 60年代~40年代くらいの。相当うまいとうかがっているので。 |
| ダンピーボトルのボウモア | 大勢の方が、「昔のボウモアはおいしかった」と言うから、気になってしょうがない。 |
| 厚岸ウイスキー |
|---|
| ガイアフローがリリース予定の自社ウイスキー |
| 余市 | ウイスキー検定の勉強を通じて、今でも直火焚きと知ったので他のジャパニーズウイスキーとの違いを体感してみたい。 |
|---|---|
| スコッチの有名銘柄 | スコッチの勉強をしたので。 |
| ダルモア | スコッチ好きのイギリス人の友人にすすめられたから。 |
|---|---|
| キャパトニック | 一度バーで飲んだ時あまりの華やかさと軽さ、後から来る甘さに驚いたから。 |
| ジョニーウォーカー黒 | 頭を使ったあとにはブレンデッドが… |
| 五大ウイスキー以外のウイスキー | 台湾など。 |
国内外を問わず、今一番訪れたい蒸留所はどこですか?その理由も教えてください。
ウイスキーにまつわるエピソード
20歳になった4月に、大人になるとは…と考え、1人でバーへ行きました。何を頼めばよいのか分からず、おどおどしていたときに、着物を着た1人の女性が入店。「ボウモアをロックで」としれっとかっこよく注文する姿、グラスを傾ける姿に憧れ、ウイスキーを飲むようになりました!笑 あの時のお姉さん、いいキッカケをくれてありがとう。
20代/女性/公務員
全然ウイスキーを知らなかった頃、バーで「オススメで」とウイスキーを注文した時、ザ・グレンリベットを出してくれました。これが政府公認の第1号のウイスキーである事や誰が創業したのか、どういう歴史があったかなどを教えてもらって飲むと、当時の情景が浮かぶようでとても美味しく楽しく飲むことができました。それがきっかけで自分もウイスキーについて詳しくなりたいと強く感じました。
20代/男性/学生
誰かと同じ場所で同じウイスキーを飲むとき、リラックスできて、その相手との繋がりを深めてくれると思います。
20代/男性/会社員(酒類の製造/販売業)
全国の蒸留所をめぐり、土地のおいしい食べ物や温泉に入れたこと。(普通ですみません)
30代/男性/会社員
学生時代に水割を飲んでいたときは全く味がわからなかったのに、ハイボールに出会って飲めるようになり、それからロック、ストレートで楽しめるようになった。
30代/男性/専門職
20歳で初めて飲んだウイスキーがラフロイグでウイスキーを嫌いになり、30歳でグレンモーレンジィを飲んでスコッチっておいしい!となって35歳でアイラモルトをおいしくなり、現在ブレンデッドってすごいとなってます。
40代/男性/会社員
夫婦でウイスキーが好きなので、結婚記念日にその年のグレンモーレンジィプライベートエディションを購入しました。今後、記念日ごとにこれを飲んでお祝いしようと思っています。
20代/女性/公務員
昨年の父の日に、一人息子からオールドパーをプレゼントされた。
40代/男性/会社員
20年前バイカーの友人が家でいつもワイルドターキーを飲んでいて、ワイルドだなーと思っていた事を思い出します。ライダース着てたし…
40代/女性/美容家
初任給で高かったニッカG&Gを買ったが感激の味だった1974年のこと。
60代/男性/会社員