■ HOME 受験者データ
受験者データ
【2020年9月実施/
第11回ウイスキー検定まで】
累計
申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 平均点 | |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 1,165名 | 1,029名 | 263名 | 26% | 66.3点 |
2級 | 8,771名 | 7,515名 | 4,060名 | 54% | 68.3点 |
3級 | 6,806名 | 6,024名 | 4,993名 | 83% | 72.9点 |
IW級 | 266名 | 216名 | 76名 | 35% | 21.3点 |
BW級 | 393名 | 340名 | 179名 | 53% | 35点 |
SM級 | 358名 | 310名 | 93名 | 30% | 51.4点 |
JW級 | 473名 | 402名 | 268名 | 67% | 71点 |
合計 | 18,232名 | 15,836名 | 9,932名 | 63% | ― |
※1級:第3回~10回、IW級:第9・10回、BW級:第5・8・10回、SM級:第4・7・10回、JW級:第2・3・6回。
※IW級・BW級は50点満点、他は100点満点。
※第11回は在宅試験。
累計年代比
20代ー26.9%
30代ー30.7%
40代ー24.4%
50代ー13.6%
60代ー4%
70代ー0.4%
累計男女比
累計申込者数ランキング
順位 | 都道府県 | 申込者数 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 4,109名 |
2 | 神奈川県 | 1,641名 |
3 | 大阪府 | 1,375名 |
4 | 埼玉県 | 945名 |
5 | 千葉県 | 808名 |
6 | 愛知県 | 725名 |
7 | 北海道 | 634名 |
8 | 兵庫県 | 498名 |
9 | 京都府 | 366名 |
10 | 福岡県 | 339名 |
11 | 宮城県 | 234名 |
12 | 静岡県 | 233名 |
13 | 長野県 | 196名 |
14 | 茨城県 | 187名 |
15 | 広島県 | 184名 |
16 | 福島県 | 150名 |
17 | 栃木県 | 140名 |
17 | 山梨県 | 140名 |
19 | 奈良県 | 132名 |
20 | 滋賀県 | 120名 |
21 | 岡山県 | 113名 |
22 | 群馬県 | 109名 |
23 | 新潟県 | 108名 |
24 | 岐阜県 | 99名 |
順位 | 都道府県 | 申込者数 |
---|---|---|
25 | 三重県 | 84名 |
26 | 石川県 | 80名 |
27 | 沖縄県 | 74名 |
28 | 富山県 | 61名 |
29 | 岩手県 | 59名 |
30 | 山形県 | 53名 |
31 | 山口県 | 52名 |
32 | 和歌山県 | 47名 |
33 | 熊本県 | 44名 |
34 | 香川県 | 43名 |
35 | 大分県 | 42名 |
36 | 愛媛県 | 41名 |
37 | 鳥取県 | 40名 |
38 | 鹿児島県 | 39名 |
39 | 青森県 | 37名 |
40 | 長崎県 | 33名 |
41 | 高知県 | 24名 |
42 | 秋田県 | 23名 |
42 | 徳島県 | 23名 |
42 | 福井県 | 23名 |
45 | 佐賀県 | 22名 |
46 | 島根県 | 20名 |
47 | 宮崎県 | 16名 |
合計 | 14,565名 |
累計合格者数ランキング
順位 | 都道府県 | 申込者数 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 2,716名 |
2 | 神奈川県 | 1,096名 |
3 | 大阪府 | 888名 |
4 | 埼玉県 | 629名 |
5 | 千葉県 | 552名 |
6 | 愛知県 | 514名 |
7 | 北海道 | 453名 |
8 | 兵庫県 | 344名 |
9 | 京都府 | 263名 |
10 | 福岡県 | 246名 |
11 | 静岡県 | 168名 |
12 | 宮城県 | 158名 |
13 | 広島県 | 131名 |
14 | 長野県 | 129名 |
15 | 茨城県 | 124名 |
16 | 福島県 | 117名 |
17 | 栃木県 | 112名 |
18 | 山梨県 | 111名 |
19 | 岡山県 | 88名 |
20 | 群馬県 | 84名 |
21 | 滋賀県 | 82名 |
22 | 新潟県 | 80名 |
23 | 奈良県 | 77名 |
24 | 岐阜県 | 76名 |
順位 | 都道府県 | 申込者数 |
---|---|---|
25 | 石川県 | 61名 |
26 | 三重県 | 57名 |
27 | 岩手県 | 49名 |
27 | 沖縄県 | 49名 |
29 | 富山県 | 36名 |
29 | 鳥取県 | 36名 |
29 | 熊本県 | 36名 |
32 | 山口県 | 35名 |
33 | 山形県 | 33名 |
33 | 青森県 | 33名 |
35 | 和歌山県 | 32名 |
36 | 香川県 | 30名 |
37 | 鹿児島県 | 29名 |
38 | 愛媛県 | 27名 |
39 | 大分県 | 23名 |
40 | 長崎県 | 20名 |
40 | 秋田県 | 20名 |
40 | 福井県 | 20名 |
43 | 高知県 | 15名 |
43 | 徳島県 | 15名 |
43 | 佐賀県 | 15名 |
46 | 島根県 | 12名 |
47 | 宮崎県 | 10名 |
合計 | 9,931名 |
ウイスキー検定 受験者アンケート
あなたのご職業を教えてください
会社員―50%
飲食・バー関係―14%
酒類関係会社員―10%
学生―7%
公務員―7%
専門職―5%
その他―5%
専業主婦(夫)―1%
どこでウイスキー検定を知りましたか<複数回答可>
ウイスキー文化研究所公式HP―23.5%
インターネット検索―21.6%
バー/飲食店/酒販店での告知物―12.3%
勤め先での紹介―10.2%
書店でテキストを見て―7.2%
口コミ―6.6%
ウイスキーフェスティバルの会場―5.8%
SNSの投稿―4.8%
蒸留所の告知物―4.2%
その他―3.6%
今!一番飲みたいウイスキーは何ですか?銘柄を教えてください。
アードベック | 一番好きな銘柄だから。 |
---|---|
ディンプル | 好きなので。 |
ザ・グレンリベット12年 | 初心者の自分には今の所1番おいしいと思ったから。 |
グレンフィディック | 30年前にウイスキーが美味しい飲み物と教えてもらった。 |
---|---|
スキャパ | ウイスキー検定を受けるきっかけをくれたバーテンダーさんが最初にオススメしてくれた。 |
クライヌリッシュ | 創業年が生まれた年といっしょだから。 |
山崎50年 | 死ぬまでに一度。 |
---|---|
白州と山崎の構成原酒 | 白州蒸溜所の併設バーで有料試飲できなくなった。 |
古いマッカラン | 60年代~40年代くらいの。相当うまいとうかがっているので。 |
ダンピーボトルのボウモア | 大勢の方が、「昔のボウモアはおいしかった」と言うから、気になってしょうがない。 |
厚岸ウイスキー |
---|
ガイアフローがリリース予定の自社ウイスキー |
余市 | ウイスキー検定の勉強を通じて、今でも直火焚きと知ったので他のジャパニーズウイスキーとの違いを体感してみたい。 |
---|---|
スコッチの有名銘柄 | スコッチの勉強をしたので。 |
ダルモア | スコッチ好きのイギリス人の友人にすすめられたから。 |
---|---|
キャパトニック | 一度バーで飲んだ時あまりの華やかさと軽さ、後から来る甘さに驚いたから。 |
ジョニーウォーカー黒 | 頭を使ったあとにはブレンデッドが… |
五大ウイスキー以外のウイスキー | 台湾など。 |
国内外を問わず、今一番訪れたい蒸留所はどこですか?その理由も教えてください。
ウイスキーにまつわるエピソード
20歳になった4月に、大人になるとは…と考え、1人でバーへ行きました。何を頼めばよいのか分からず、おどおどしていたときに、着物を着た1人の女性が入店。「ボウモアをロックで」としれっとかっこよく注文する姿、グラスを傾ける姿に憧れ、ウイスキーを飲むようになりました!笑 あの時のお姉さん、いいキッカケをくれてありがとう。
20代/女性/公務員
全然ウイスキーを知らなかった頃、バーで「オススメで」とウイスキーを注文した時、ザ・グレンリベットを出してくれました。これが政府公認の第1号のウイスキーである事や誰が創業したのか、どういう歴史があったかなどを教えてもらって飲むと、当時の情景が浮かぶようでとても美味しく楽しく飲むことができました。それがきっかけで自分もウイスキーについて詳しくなりたいと強く感じました。
20代/男性/学生
誰かと同じ場所で同じウイスキーを飲むとき、リラックスできて、その相手との繋がりを深めてくれると思います。
20代/男性/会社員(酒類の製造/販売業)
全国の蒸留所をめぐり、土地のおいしい食べ物や温泉に入れたこと。(普通ですみません)
30代/男性/会社員
学生時代に水割を飲んでいたときは全く味がわからなかったのに、ハイボールに出会って飲めるようになり、それからロック、ストレートで楽しめるようになった。
30代/男性/専門職
20歳で初めて飲んだウイスキーがラフロイグでウイスキーを嫌いになり、30歳でグレンモーレンジィを飲んでスコッチっておいしい!となって35歳でアイラモルトをおいしくなり、現在ブレンデッドってすごいとなってます。
40代/男性/会社員
夫婦でウイスキーが好きなので、結婚記念日にその年のグレンモーレンジィプライベートエディションを購入しました。今後、記念日ごとにこれを飲んでお祝いしようと思っています。
20代/女性/公務員
昨年の父の日に、一人息子からオールドパーをプレゼントされた。
40代/男性/会社員
20年前バイカーの友人が家でいつもワイルドターキーを飲んでいて、ワイルドだなーと思っていた事を思い出します。ライダース着てたし…
40代/女性/美容家
初任給で高かったニッカG&Gを買ったが感激の味だった1974年のこと。
60代/男性/会社員